[vc_row][vc_column][vc_column_text dp_text_size=”size-4″]
KARACHI – Gold prices in the Pakistani market experienced an increase, reaching a two-month high.
On Saturday, the price of 24-karat gold per tola reached Rs216,000 in Pakistan.
Read more : Gold Rate In Pakistan Today ; Latest Tola Prices
Simultaneously, 10 grams of 24-karat gold is priced at Rs185,185, while 22-karat gold is available at Rs169,753.
On the global scale, the international market recorded a decline in gold prices, with the current rate hovering around $1,980 per ounce.
| City | Gold | Silver |
| Lahore | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Karachi | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Islamabad | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Peshawar | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Quetta | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Sialkot | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Attock | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Gujranwala | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Jehlum | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Multan | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Bahawalpur | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Gujrat | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Nawabshah | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Chakwal | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Hyderabad | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Nowshehra | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Sargodha | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Faisalabad | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
| Mirpur | PKR 216,000 | PKR 2,570 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]




