Americans are voting in a close presidential race between Democratic candidate Kamala Harris and Donald Trump. Polls show a tight competition, with both candidates aiming for victory.
Read more: Donald Trump’s McDonald’s Visit Sparks Controversy over Staging Claims
Donald Trump vs Kamala Harris
| States | Candidates | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Alabama | Donald Trump | 1,332,283 | 65.1% |
| Kamala Harris | 689,762 | 33.7% | |
| Alaska | Donald Trump | 0 | 0.0% |
| Kamala Harris | 0 | 0.0% | |
| Arkansas | Donald Trump | 683,720 | 63.5% |
| Kamala Harris | 367,950 | 34.2% | |
| California | Kamala Harris | 4,679,168 | 60.2% |
| Donald Trump | 2,901,601 | 37.4% | |
| Colorado | Kamala Harris | 1,282,659 | 54.9% |
| Donald Trump | 1,001,060 | 42.9% | |
| Connecticut | Kamala Harris | 301,784 | 53.5% |
| Donald Trump | 252,791 | 44.8% | |
| Delaware | Kamala Harris | 285,368 | 56.5% |
| Donald Trump | 212,546 | 42.1% | |
| Columbia | Kamala Harris | 255,899 | 90.4% |
| Donald Trump | 18,669 | 6.6% |
| States | Candidates | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Florida | Donald Trump | 6,082,068 | 56.1% |
| Kamala Harris | 4,636,784 | 42.8% | |
| Georgia | Donald Trump | 2,602,755 | 50.7% |
| Kamala Harris | 2,483,917 | 48.4% | |
| Hawaii | Kamala Harris | 0 | 0.0% |
| Donald Trump | 0 | 0.0% | |
| Idaho | Donald Trump | 134,755 | 1.3% |
| Kamala Harris | 85,429 | 1.5% | |
| Illinois | Donald Trump | 1,558,930 | 58.6% |
| Kamala Harris | 1,046,675 | 39.4% | |
| Iowa | Donald Trump | 861,177 | 56.1% |
| Kamala Harris | 648,788 | 42.3% | |
| Kansas | Donald Trump | 663,476 | 56.4% |
| Kamala Harris | 491,155 | 41.7% | |
| Kentucky | Donald Trump | 1,338,318 | 64.5% |
| Kamala Harris | 701,888 | 33.8% | |
| Louisiana | Donald Trump | 1,208,233 | 60.2% |
| Kamala Harris | 766,405 | 38.2% | |
| Maine | Kamala Harris | 109,496 | 50.9% |
| Donald Trump | 99,086 | 46.0% | |
| Maryland | Kamala Harris | 1,460,305 | 59.8% |
| Donald Trump | 915,228 | 37.5% | |
| Massachusetts | Kamala Harris | 1,031,307 | 61.9% |
| Donald Trump | 587,810 | 35.3% | |
| Michigan | Donald Trump | 1,364,779 | 51.5% |
| Kamala Harris | 1,237,916 | 46.7% | |
| Minnesota | Kamala Harris | 947,181 | 52.5% |
| Donald Trump | 818,464 | 45.3% | |
| Mississippi | Donald Trump | 425,466 | 61.6% |
| Kamala Harris | 255,420 | 37.0% | |
| Missouri | Donald Trump | 1,453,382 | 55.6% |
| Kamala Harris | 1,120,314 | 42.8% | |
| Montana | Donald Trump | 54,138 | 63.1% |
| Kamala Harris | 29,104 | 33.9% |
| States | Candidates | Votes | Percentage |
|---|---|---|---|
| Nebraska | Donald Trump | 339,572 | 55.7% |
| Kamala Harris | 260,842 | 42.8% | |
| Nevada | Donald Trump | 17,124 | 73.0% |
| Kamala Harris | 6,139 | 26.2% | |
| New Hampshire | Kamala Harris | 255,872 | 52.4% |
| Donald Trump | 228,366 | 46.8% | |
| New Jersey | Kamala Harris | 1,975,005 | 51.3% |
| Donald Trump | 1,790,471 | 46.5% | |
| New Mexico | Kamala Harris | 399,472 | 51.5% |
| Donald Trump | 360,337 | 46.4% | |
| New York | Kamala Harris | 4,177,062 | 55.3% |
| Donald Trump | 3,325,407 | 44.0% | |
| North Carolina | Donald Trump | 2,651,786 | 50.7% |
| Kamala Harris | 2,499,069 | 47.8% | |
| North Dakota | Donald Trump | 235,860 | 67.6% |
| Kamala Harris | 106,483 | 30.5% | |
| Ohio | Donald Trump | 3,052,107 | 55.3% |
| Kamala Harris | 2,414,703 | 43.7% | |
| Oklahoma | Donald Trump | 1,035,216 | 66.2% |
| Kamala Harris | 499,042 | 31.9% | |
| Oregon | Kamala Harris | 793,863 | 54.8% |
| Donald Trump | 615,226 | 42.5% | |
| Pennsylvania | Donald Trump | 3,062,704 | 50.9% |
| Kamala Harris | 2,895,704 | 48.1% | |
| Rhode Island | Kamala Harris | 272,817 | 55.4% |
| Donald Trump | 208,983 | 42.4% | |
| South Carolina | Donald Trump | 1,421,497 | 58.4% |
| Kamala Harris | 978,715 | 40.2% | |
| South Dakota | Donald Trump | 103,443 | 69.0% |
| Kamala Harris | 43,277 | 28.9% | |
| Tennessee | Donald Trump | 1,963,958 | 64.2% |
| Kamala Harris | 1,048,415 | 34.3% | |
| Texas | Donald Trump | 5,723,721 | 56.7% |
| Kamala Harris | 4,244,623 | 42.0% | |
| Utah | Donald Trump | 0 | 0.0% |
| Kamala Harris | 0 | 0.0% | |
| Vermont | Kamala Harris | 230,669 | 64.6% |
| Donald Trump | 115,411 | 32.3% | |
| Virginia | Kamala Harris | 2,095,023 | 51.6% |
| Donald Trump | 1,894,620 | 46.6% | |
| Washington | Kamala Harris | 1,527,827 | 58.4% |
| Donald Trump | 1,019,146 | 38.9% | |
| West Virginia | Donald Trump | 511,751 | 70.0% |
| Kamala Harris | 204,611 | 28.0% | |
| Wisconsin | Donald Trump | 1,311,305 | 51.0% |
| Kamala Harris | 1,216,050 | 47.3% | |
| Wyoming | Donald Trump | 80,737 | 73.7% |
| Kamala Harris | 26,114 | 23.8% |




